点の移動
| H23 | |||||
| 計算 | |||||
|
規則性 |
[3](1)(2)(3) 176枚のカードによる継子立て |
||||
| 数の性質 | [1](1)2011を割ると1余る整数 | ||||
| 平面図形 | |||||
| 角度 | |||||
| 円・扇形の 長さ・面積 | |||||
| 多角形の面積 | |||||
| 相似と比 | [1](2)三角形の面積→補助線を引いてピラミッド型相似を利用 | ||||
| 移動 | |||||
| 立体図形 | |||||
| 性質 | |||||
| 体積・表面積 | |||||
| 水そう | |||||
| 展開図 投影図 |
|||||
| 速さ | |||||
| 速さの3公式 | |||||
| 旅人算 | [2] (1)比の利用 →時間一定 (2)比の利用 →距離÷速さ=時間 |
||||
| 通過算 時計算 流水算 |
|||||
| 割合と比 | |||||
| 和と差 | |||||
| 場合の数 | |||||
| 条件整理 ・推理 | |||||
| その他 |