| H23 | |||||
| [計算] | [1](1) 小数・分数の四則計算 |
||||
| [規則性] | |||||
| [数の性質] | [1](7) 会員の人数 →364をわると28余り、280をわると40余る数 |
||||
| [平面図形] | |||||
| 角度 | |||||
| 円・扇形の長さ・面積 | |||||
| 多角形 | |||||
| 相似と比 | [1](3) 正方形と扇形の組み合わせ →三角形の相似 |
||||
| 移動 | |||||
| [立体図形] | |||||
| 性質 | |||||
| 体積 表面積 | |||||
| 水そう | |||||
| 展開図 投影図 |
|||||
| [速さ] | |||||
| 速さの3公式 | |||||
| 旅人算 | [1](2) 追いつきの旅人算 |
||||
| 通過算 時計算 流水算 |
|||||
| 点の移動 | |||||
| [割合と比] | [1](5) やりとり算 |
||||
| [和と差] | [1](6) つるかめ算 |
||||
| [場合の数] | |||||
| [条件整理・推理] | [1](4) 4人のサイコロの目 |
||||
| [その他] |
同じテーマの記事はいまのところありません。
※ ただ今、当塾の講師陣が一生懸命執筆しております。
執筆がすみ次第、随時公開いたします。
今しばらくお待ちください。